GIỚI THIỆU XE TẢI HINO GẮN CẨU UNIC UR V343 3 TẤN
Vì sao chúng ta lại lựa chọn dòng xe tải Hino XZU730L 3 Tấn Gắn Cẩu UNIC UR – V343 3 Tấn
1. Xe tải gắn cẩu Unic URV345 có thiết kế nhỏ gọn, sang trọng nhưng không kém phần mạnh mẽ.
2. Xe tải Hino XZU730L được nhập khẩu linh kiện lắp ráp tại Việt Nam trên dây chuyền công nghệ hiện đại với những tiêu chuẩn xuất xưởng cao được chuyển giao từ Hino Nhật Bản.
3. Cẩu tự hành Unic UVR343 được nhập khẩu nguyên chiếc mới 100% từ Nhật Bản
4. Unic 343 là dòng sản phẩm cẩu phổ thông nhất dành cho tất cả các tải trọng xe từ 2 tấn đến 21 tấn. Được sản xuất trên nền tiêu chuẩn “URV-Series” của UNIC, sản phẩm có thể hoạt động chuyên nghiệp với hiệu quả cao nhất và chi phí thấp nhất
5. Giá xe tải gắn cẩu phù hợp với nền kinh tế Việt Nam.
Sau đây, Xe Tải Nguyễn Phương xin giới thiệu tới quý khách hàng một trong những sản phẩm được rất nhiều người tiêu dùng tin dùng – Xe tải Hino 3 tấn XZU730L gắn cẩu Unic 3 tấn 5 khúc nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản.

Thông Số Kỹ Thuật Xe Tải Hino XZU730L Gắn Cẩu UNIC UR V343 3 Tấn
| Thông Số Kỹ Thuật Xe Tải Cẩu | Thông Số Kỹ Thuật – Định Mức Xe Hino XZU730L | ||
| KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG (DIMENSION & WEIGHT | |||
| Kích thước xe ( Dài x Rộng x Cao ) | 7570 x 2190 x 2,970 mm | ||
| Chiều dài cơ sở | 4.200 mm | ||
| Công thức bánh xe | 4×2 | ||
| Trọng lượng bản thân (Kerb weight) | 4,815 kg | ||
| Trọng tải cho phép (Pay load) | 3.490kg | ||
| Trọng luợng toàn bộ (Gross vehicle weight) | 8.500kg | ||
| Số chổ ngồi (Seating capacity) | 03 người | ||
Động Cơ |
|||
| Loại (Type) | N04C-WK, tiêu chuẩn EURO 4, diesel 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng | ||
| Hộp số (Transmission) | MYY6S loại 06 số tiến, 01 số lùi | ||
| Thể tích làm việc (Displacement) | 4,009 Cm3 | ||
| Công suất lớn nhất (Max. Output) | 110 kw/ 2.500 Vòng/ Phút | ||
| Mômen xoắn cực đại (Max. Torque) | 420 Nm tại 1.400 Vòng/ phút (N.m/rpm) | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu (Fuel tank capacity) | 100 lít | ||
KHUNG XE (CHASSIS)![]() |
|||
| Hệ thống lái (Steering) | Cơ cấu lái trục vít êcu bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, điều chỉnh được độ nghiêng và cao thấp cột lái | ||
| Hệ thống phanh (Service brake) | Hệ thống phanh tang trống điều khiển thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | ||
| Hệ thống treo | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
| Cabin (Cab) | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn | ||
| Cỡ lốp (Tires size) | 8.250-16 | ||
| Tốc độ cực đại (Max. Speed) | 112 km/giờ | ||
| Khả năng vượt dốc (Grade ability) | 47.2 Tan(%) | ||
QUY CÁCH ĐÓNG THÙNG LỬNG (QUY CÁCH + VẬT LIỆU + KÍCH THƯỚ )
|
|||
| Kích thước lọt lòng thùng lửng | 5.100 x 2.050 x 550 MM (Bên trong: Dài x Rộng x Cao) | ||
| Đà dọc/ đà ngang | Sắt U Đúc U120 | ||
| Đà ngang | Sắt U Đúc U80 | ||
| Sàn | Sắt sơn đen dày 2.5 ly | ||
| Khung xương | Sắt hộp 40x40x20 dày 1.2 mm | ||
| Khung bửng | Sắt hộp 40×80 dày 1.2 mm | ||
| Khung trước giáp cabin | Sắt hộp 40×40 dày 1.4 mm | ||
| Khung bao đà (biên thùng) | Bằng sắt đập định hình dày 2.5 ly | ||
| Vách ngoài | Tôn mạ kẽm dập sóng dày 1.2 mm | ||
| Vách giáp cabin | Bằng tôn mạ kẽm phẳng 1.2 mm | ||
| Trụ bửng | Sắt U đúc loại U120 | ||
| Tay khóa, bản lề, pas, khóa, tôm | Bằng sắt | ||
| Cản hông/ cản sau | Bằng sắt hộp tiêu chuẩn | ||
| Dè hai bên | Bằng Inox 430 dập định hình 1.5 mm, Trang bị đèn xe đầy đủ | ||
CẦN CẨU![]() |
|||
| CẦN CẨU THỦY LỰC | CẨU UNIC – UR-V343 – 3 TẤN – 3 KHÚC (MỚI 100%) | ||
| Công suất nâng lớn nhất | 3.030 kg/ 2.7 mét và 680 kg tại 7.51 mét | ||
| Số đoạn cần | 3 đoạn | ||
| Bán kính làm việc lớn nhất | 0,65 7,51mm | ||
| Chiều cao móc cẩu tối đa | 8,4 m | ||
| Góc nâng /vận tốc nâng cần | 1độ ÷ 78 độ / 7 Độ/giây | ||
| Góc xoay và tốc độ xoay Liên tục | 360 độ với tốc độ 2,5 vòng/phút, khóa xoay tự động | ||
| Công suất kéo dây đơn tối đa | 750 kGf | ||
| Tốc độ dây kéo đơn tối đa | 76 m/phút | ||
| Dây cáp (đường kính x chiều dài) | 8 mm x 51 m | ||
| Chân chống | 02 chân chống ra vào bằng tay, nâng hạ bằng thủy lực với, độ mở chân chống tối đa 3,5 m, tối thiểu 2 m | ||
| Hệ thống điều khiển thủy lực | Nhiều van điều khiển với một van an toàn tổng thể | ||
| Bơm thủy lực | Bơm bánh răng | ||
| Trang bị an toàn cẩu | – Đồng hồ đo tải trọng – Chỉ dẫn về tải trọng – Còi báo động cuốn tời quá mức – Chỉ dẫn giới hạn thu cần – Đèn chỉ dẫn bộ trích công suất – Chốt an toán móc cẩu – Van an toàn thủy lực – Thiết bị đo độ cân bằng – Hệ thống gập gọn móc cẩu |
||
| Trang bị tiêu chuẩn theo xe | – 01 bánh dự phòng, 01 bộ đồ nghề, tấm che nắng cho tài xế, – Đồng hồ đo tốc độ động cơ, CD/AM&FM Radio với 02 loa, – Khóa nắp thùng nhiên liệu, mồi thuốc lá. |
||















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.