THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI HYUNDAI 3 TẤN THÙNG BẠT
| Loại phương tiện | Ô tô tải (có mui) |
| Nhãn hiệu | Hyundai |
| Số loại | 75S F140 mạnh mẽ mới |
| Khối lượng bản thân | 3,315 kg |
| Khối lượng hàng chuyên chở | 3,490 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 7.000kg |
| Số người cho phép chở | 03 |
| Kích thước xe (DxRxC) | 6.460 x 2.200 x 2.920 mm |
| Kích thước lòng thùng hàng | 4.450 x 2.050 x 680/1.840mm |
| Khoảng cách trục | 3,415 mm |
| Công thức bánh xe | 4×2 |
| Kiểu động cơ | D4GA |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Thể tích | 3,933 cm3 |
| Công suất lớn nhất | 103 kW/ 2.700 vòng/ phút |
| Loại nhiên liệu | Dầu diesel |
| Cỡ lốp ( Trước / Sau ) | 7.00 – 16 |
| Vệt bánh xe | 1.680 / 1.495 mm |
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi Có trợ lực thủy lực |
| Hệ thống phanh chính | Tang trống / Tang trống Thủy lực, trợ lực chân không |
| Hệ thống phanh đỗ | Tác động hệ thống truyền lực Cơ khí |
| Ghi chú | Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá. |

QUY CÁCH THÙNG XE TẢI HYUNDAI 3 TẤN THÙNG BẠT
| Đà dọc | Sắt U đúc |
| Đà ngang | Sắt U đúc |
| Lót đà | Cao su |
| Khung bao đà | Sắt dập định hình |
| Sàn thùng | Sắt phẳng |
| Khung xương | Kẽm hộp |
| Vách ngoài bửng | Inox dập sóng |
| Vách trong bửng | Tole phẳng |
| Trụ thùng | Sắt U đúc |
| Tay khóa bản lề | Sắt |
| Cửa sau | Mở hai cánh |
| Cản hông / Cản sau | Sắt hộp đen sơn vàng phản quang |
| Vè chắn bùn | Inox |
| Kèo | Kẽm |
| Bạt | 5 mảnh |


Để được phục vụ Qúy khách hàng tốt nhất và nhanh nhất hãy liên hệ Xe Tải Nguyễn Phương, với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhân viên phục vụ vui vẻ nhiệt tình, tư vấn chuyên nghiệp. Cam kết cạnh tranh giá thấp nhất và nhiều quà tặng có giá trị, giao xe nhanh chóng.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi
===============================
Xe Tải Nguyễn Phương | Thế Giới Xe Tải | Đại lý 3S Thành Phố Hồ Chí Minh
Hotline : 0932 . 39 . 79 . 07
www: xetainguyenphuong.com
Showroom : 466 Quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

